La «cuota de solidaridad» es una contribución adicional que los trabajadores deben realizar para financiar el sistema de Seguridad Social. La idea detrás de esta nueva cuota es redistribuir los costes y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
En ese sentido, el Real Decreto de 322/2024 de 26 de marzo de 2024 incorpora una nueva subsección 10º del capítulo II del Reglamento General sobre la Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre de 2023.
Esta nueva subsección recoge la nueva cotización para los salarios que excedan de la base máxima de cotización desde 1 de enero de 2025.
Actualmente en el año 2024, el exceso de los salarios que están por encima de 4.720,50 €/brutos mensuales no cotiza, por tanto hay una parte de los salarios que se dejan sin cotizar.
Porcentaje de la cuota de solidaridad.
Esta cotización adicional se aplicará sobre la cantidad que supere la base máxima de la siguiente forma:
- Incremento de 0,92 % de la cotización para aquellos ingresos que se sitúen entre la base máxima de cotización y un 10% por encima de dicha base.
- Aumento de 1% para las bases que van desde un 10% de la base máxima de cotización hasta un 50% por encima de dicha base.
- Porcentaje adicional de 1,17% para las bases que excedan el 50% por encima de la base máxima de cotización.
Estos porcentajes se irán incrementando progresivamente 0,25% hasta llegar al año 2045:
- Desde la base máxima de cotización aprobada en el año hasta el 10% adicional de la base aplicará el 5,5%.
- Desde el 10% de la base máxima de cotización aprobaba ese año hasta el 50% por encima de la base se aplicará un 6%.
- Cualquier cantidad que exceda del 50% de la base máxima se aplicara una cotización de 7%.
AÑO | Desde base máxima hasta el 10% adicional de la base máxima | Desde el 10% adicional hasta el 50% adicional de la base máxima | Superiores al 50% adicional de la base máxima |
Tipo de cotización % | Tipo de cotización % | Tipo de cotización % | |
2025 | 0,92 | 1 | 1,17 |
2026 | 1,15 | 1,25 | 1,46 |
2027 | 1,38 | 1,5 | 1,75 |
2028 | 1,6 | 1,75 | 2,04 |
2029 | 1,83 | 2 | 2,33 |
2030 | 2,06 | 2,25 | 2,63 |
2031 | 2,29 | 2,5 | 2,92 |
2032 | 2,52 | 2,75 | 3,21 |
2033 | 2,75 | 3 | 3,5 |
2034 | 2,98 | 3,25 | 3,79 |
2035 | 3,21 | 3,5 | 4,08 |
2036 | 3,44 | 3,75 | 4,38 |
2037 | 3,67 | 4 | 4,67 |
2038 | 3,9 | 4,25 | 4,96 |
2039 | 4,13 | 4,5 | 5,25 |
2040 | 4,35 | 4,75 | 5,54 |
2041 | 4,58 | 5 | 5,83 |
2042 | 4,81 | 5,25 | 6,13 |
2043 | 5,04 | 5,5 | 6,42 |
2044 | 5,27 | 5,75 | 6,71 |
2045 | 5,5 | 6 | 7 |
Distribución de porcentajes de la cuota de solidaridad
La distribución de los porcentajes de cotización de esta cuota entre empresario y trabajador, es la misma proporción que la de contingencias comunes, por tanto seria la siguiente:
Empresa: 83,40 %
Trabajador: 16,60%
Ejemplo Práctico
A continuación, incluimos un ejemplo de las cuotas que tendrán que pagar trabajador y empresa en un caso de salario bruto anual de 100.000 €, tomando como referencia la base de cotización máxima actual del año 2024 (4.720,50 €):
Año | % Cotización Total | % Empresa | % Trabajador | Exceso Cotización | Cuota Empresa Mensual | Cuota Trabajador Mensual | Cuota Total Mensual | Cuota Total Anual |
2025 | 1,17% | 0,98% | 0,19% | 8.333,33 € | 81,31 € | 16,18 € | 97,50€ | 1.170,0€ |
2026 | 1,46% | 1,22% | 0,24% | 8.333,33 € | 101,47 € | 20,20 € | 121,67 € | 1.460,0€ |
2027 | 1,75% | 1,46% | 0,29% | 8.333,33 € | 121,62 € | 24,21 € | 145,83 € | 1.750,0€ |
2028 | 2,04% | 1,70% | 0,34% | 8.333,33 € | 141,78 € | 28,22 € | 170,00 € | 2.040,0€ |
2029 | 2,33% | 1,94% | 0,39% | 8.333,33 € | 161,93 € | 32,23 € | 194,17 € | 2.330,0€ |
2030 | 2,63% | 2,19% | 0,44% | 8.333,33 € | 182,78 € | 36,38 € | 219,17 € | 2.630,0€ |
2031 | 2,92% | 2,44% | 0,48% | 8.333,33 € | 202,94 € | 40,39 € | 243,33 € | 2.920,0€ |
2032 | 3,21% | 2,68% | 0,53% | 8.333,33 € | 223,09 € | 44,40 € | 267,50 € | 3.210,0€ |
2033 | 3,50% | 2,92% | 0,58% | 8.333,33 € | 243,25 € | 48,42 € | 291,67 € | 3.500,0€ |
2034 | 3,79% | 3,16% | 0,63% | 8.333,33 € | 263,40 € | 52,43 € | 315,83 € | 3.790,0€ |
2035 | 4,08% | 3,40% | 0,68% | 8.333,33 € | 283,56 € | 56,44 € | 340,00 € | 4.080,0€ |
2036 | 4,38% | 3,65% | 0,73% | 8.333,33 € | 304,41 € | 60,59 € | 365,00 € | 4.380,0€ |
2037 | 4,67% | 3,89% | 0,78% | 8.333,33 € | 324,56 € | 64,60 € | 389,17 € | 4.670,0€ |
2038 | 4,96% | 4,14% | 0,82% | 8.333,33 € | 344,72 € | 68,61 € | 413,33 € | 4.960,0€ |
2039 | 5,25% | 4,38% | 0,87% | 8.333,33 € | 364,87 € | 72,62 € | 437,50 € | 5.250,0€ |
2040 | 5,54% | 4,62% | 0,92% | 8.333,33 € | 385,03 € | 76,64 € | 461,67 € | 5.540,0€ |
2041 | 5,83% | 4,86% | 0,97% | 8.333,33 € | 405,18 € | 80,65 € | 485,83 € | 5.830,0€ |
2042 | 6,13% | 5,11% | 1,02% | 8.333,33 € | 426,03 € | 84,80 € | 510,83 € | 6.130,0€ |
2043 | 6,42% | 5,35% | 1,07% | 8.333,33 € | 446,19 € | 88,81 € | 535,00 € | 6.420,0€ |
2044 | 6,71% | 5,60% | 1,11% | 8.333,33 € | 466,34 € | 92,82 € | 559,17 € | 6.710,0€ |
2045 | 7,00% | 5,84% | 1,16% | 8.333,33 € | 486,50 € | 96,83 € | 583,33 € | 7.000,0€ |
Esta cuota se aplicará en los siguientes Regímenes de la Seguridad Social:
- Régimen General de la Seguridad Social.
- Régimen del Mar por cuenta ajena y por cuenta propia.
No se aplicará al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.